服務(wù)熱線
產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章

| 采集流量 | 100L/min | 
| 采集口流速 | 0.4m/s與潔凈室內(nèi)風(fēng)還基本相同(等速采樣) | 
| 流量精度 | ±2.5% | 
| 原理 | 安德森撞擊原理 | 
| 采樣體積 | 20-6000L | 
| 延遲時(shí)間 | 0-59分59秒 | 
| 采樣次數(shù) | 1-99次 | 
| 間隔時(shí)間 | 10秒-59分59秒 | 
| 位置編輯 | 可編輯,100個(gè)點(diǎn)位 | 
| 權(quán)限管理 | 三級(jí)權(quán)限管理(初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)) | 
| 排氣過濾 | ISO 3級(jí) | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)20000組數(shù)據(jù) | 
| 數(shù)據(jù)內(nèi)容 | 日期時(shí)間、地點(diǎn)、操作者、延遲時(shí)間、循環(huán)次數(shù)、間隔時(shí)間、預(yù)設(shè)體積、實(shí)際體積、狀態(tài) | 
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | U盤,CSV格式,可導(dǎo)出采樣數(shù)據(jù)報(bào)告和操作日志報(bào)告 | 
| 通訊 | USB轉(zhuǎn)串口(MODBUS RTU通訊協(xié)議) | 
| 打印 | 藍(lán)牙打印機(jī) | 
| 顯示屏 | 5 inch彩色電容觸摸屏 | 
| 語言 | 中文、英文 | 
| 電源 | 24VDC±10% | 
| 可持續(xù)供電 | 6-8小時(shí) | 
| 重量及尺寸 | 2.1kg,125*135*260mm(長*寬*高) | 
| 配置 | 儀器箱、充電器、出廠廠家校準(zhǔn)報(bào)告、U盤 | 
| 選配 | 打印機(jī) | 
蘇州宏瑞凈化科技有限公司(www.xin7w.com)主營:潔凈室檢測(cè)設(shè)備
傳真:0512-68416875
地址:江蘇省蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)新峰路409號(hào)
版權(quán)所有 © 2025 蘇州宏瑞凈化科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備09044530號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
